Pianificazione percorsi base con la possibilità di aggiornare a una versione con navigazione vocale dettagliata |
Navigazione completa con 12 mesi di ActiveTraffic incluso |
| Funzioni base | ||||
| Mappe offline salvate sul dispositivo | ||||
| Visualizzazione 2D delle mappe | ||||
| Pianificazione percorso e ottimizzazione fermate multiple | ||||
| Percorsi alternativi | ||||
| Modifica del percorso tramite Drag and Drop | ||||
| Funzioni di navigazione avanzata | ||||
| Indicazioni vocali |
Opzionale (acquisto in-app)
|
|||
| Istruzioni dettagliate | ||||
| Visualizzazione 3D delle mappe | ||||
| Deviazioni | ||||
| Autovelox | ||||
| Avvisi limiti di velocità | ||||
| Segnali di indicazioni della corsia | ||||
| Informazioni sulla segnaletica reale | ||||
| Servizi in tempo reale | ||||
| Facebook Check-In | ||||
| Google (Live Local Search) | ||||
| Yelp | ||||
| PdI Wikipedia | ||||
| Servizi in tempo reale premium e servizi extra | ||||
| ActiveTraffic |
Opzionale (acquisto in-app)
|
Abbonamento per 12 mesi | ||
| Text-to-Speech (TTS) | Opzionale (acquisto in-app) | |||
| Aggiornamenti mappe in-app |
Opzionale (acquisto in-app)
|
Opzionale (acquisto in-app)
|
||
| Availability | ||||
| Android | Acquista Ora | Acquista Ora | ||
| iPhone / iPad | Acquista Ora | Acquista Ora | ||
